GCDMX reporta 158 colonias de atención prioritaria con un total 2 mil 54 casos activos de COVID—19

0
Anuncio

Ciudad de México, México.— El gobierno capitalino dio a conocer 158 colonias de atención prioritaria por COVID—19 con un total de 2 mil 54 casos activos los cuales representan el 36 por ciento del total de casos positivos que hay en la Ciudad de México. Las autoridades  informaron que a partir del siguiente miércoles se incorporarán 17 nuevas colonias en sustitución de otras 17 que lograron disminuir el número de casos activos.

La estrategia de detección, protección y resguardo de casos positivos en esas colonias consiste en brindar apoyo médico a través de la instalación de 70 quioscos y centros de la salud donde se otorga orientación médica y se realiza la toma de pruebas COVID-19; a las personas positivas o sospechosas por COVID-19 se les otorga apoyo alimentario y económico por medio del Programa de Hogares Responsables y Protegidos, con el objetivo de que se queden en casa y cortar la cadena de contagio.
Las 158 colonias que a continuación se detallan registran un total de 2 mil 54 casos activos los cuales representan el 36 por ciento del total de casos positivos que hay en la Ciudad de México.

Alcaldía Colonia Casos activos Tasa de casos activos por 100 mil habitantes Tasa de Positividad Porcentaje que representa del total de casos de la Ciudad
ÁLVARO OBREGÓN BARRIO NORTE 18 125,3 60 0,44
ÁLVARO OBREGÓN LOMAS DE BECERRA 4 42,6 26,7 0,10
ÁLVARO OBREGÓN LOMAS DE LA ERA 17 123,7 37,8 0,42
ÁLVARO OBREGÓN OLIVAR DE LOS PADRES 6 37,4 40 0,15
ÁLVARO OBREGÓN SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO) 21 86,8 28,8 0,51
ÁLVARO OBREGÓN SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO) 9 69,6 14,1 0,22
ÁLVARO OBREGÓN TIZAPAN SAN ÁNGEL 11 150,2 35,5 0,27
ÁLVARO OBREGÓN TORRES DE POTRERO 25 201,6 37,3 0,61
ÁLVARO OBREGÓN OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN I 8 105,4 50 0,20
ÁLVARO OBREGÓN PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) 9 145,0 39,1 0,22
ÁLVARO OBREGÓN PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) (AMPL) 9 95,5 31 0,22
AZCAPOTZALCO DEL GAS 5 105,5 38,5 0,12
AZCAPOTZALCO EL ROSARIO A (U HAB) 7 85,2 36,8 0,17
AZCAPOTZALCO REYNOSA TAMAULIPAS 8 107,6 57,1 0,20
AZCAPOTZALCO SAN JUAN TLIHUACA (PBLO) 12 98,5 52,2 0,29
AZCAPOTZALCO EL ROSARIO C (U HAB) 11 164,2 64,7 0,27
AZCAPOTZALCO SAN SEBASTIÁN 14 409,1 29,8 0,34
BENITO JUÁREZ NATIVITAS 6 59,3 40 0,15
COYOACÁN CTM VI CULHUACÁN (U HAB) 7 43,9 38,9 0,17
COYOACÁN LOS REYES (PBLO) 6 33,9 22,2 0,15
COYOACÁN AJUSCO I 3 21,4 15 0,07
COYOACÁN AJUSCO II 9 77,4 30 0,22
COYOACÁN PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA III 9 91,7 31 0,22
COYOACÁN PEDREGAL DE STO DOMINGO IV 9 84,1 31 0,22
COYOACÁN PEDREGAL DE STO DOMINGO VI 5 36,6 29,4 0,12
COYOACÁN EX HACIENDA COAPA 11 377,0 37,9 0,27
COYOACÁN PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA I 9 92,1 22,5 0,22
CUAJIMALPA DE MORELOS LA PILA 9 871,0 47,4 0,22
CUAJIMALPA DE MORELOS LAS LAJAS 2 282,1 33,3 0,05
CUAJIMALPA DE MORELOS LOMA DEL PADRE 4 140,5 57,1 0,10
CUAJIMALPA DE MORELOS NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD) 12 133,9 32,4 0,29
CUAJIMALPA DE MORELOS SAN LORENZO ACOPILCO (PBLO) 9 129,8 47,4 0,22
CUAJIMALPA DE MORELOS SAN MATEO TLALTENANGO (PBLO) 13 76,9 38,2 0,32
CUAJIMALPA DE MORELOS SAN PEDRO CUAJIMALPA (PBLO) 12 129,9 41,4 0,29
CUAUHTÉMOC OBRERA II 3 33,3 37,5 0,07
CUAUHTÉMOC CENTRO VIII 6 54,1 18,2 0,15
CUAUHTÉMOC DOCTORES II 10 108,4 43,5 0,25
CUAUHTÉMOC DOCTORES III 4 50,4 22,2 0,10
CUAUHTÉMOC DOCTORES IV 11 130,9 33,3 0,27
CUAUHTÉMOC GUERRERO IV 6 72,0 37,5 0,15
CUAUHTÉMOC MORELOS III 4 34,9 23,5 0,10
CUAUHTÉMOC PERALVILLO II 6 62,2 40 0,15
CUAUHTÉMOC EX HIPODROMO DE PERALVILLO 10 85,4 50 0,25
CUAUHTÉMOC CENTRO IV 8 92,6 44,4 0,20
CUAUHTÉMOC DOCTORES I 11 106,5 26,8 0,27
CUAUHTÉMOC SANTA MARÍA LA RIBERA IV 10 98,1 47,6 0,25
GUSTAVO A. MADERO CUCHILLA DEL TESORO 9 69,3 31 0,22
GUSTAVO A. MADERO GABRIEL HERNÁNDEZ 4 30,7 20 0,10
GUSTAVO A. MADERO LA PURISIMA TICOMAN (BARR) 6 67,9 35,3 0,15
GUSTAVO A. MADERO LOMA DE LA PALMA 10 41,2 4,1 0,25
GUSTAVO A. MADERO SAN JUAN DE ARAGÓN (PBLO) 10 77,2 52,6 0,25
GUSTAVO A. MADERO SANTA ISABEL TOLA (PBLO) 5 37,9 15,6 0,12
GUSTAVO A. MADERO NUEVA ATZACOALCO II 6 60,4 35,3 0,15
GUSTAVO A. MADERO NUEVA ATZACOALCO III 9 90,8 40,9 0,22
GUSTAVO A. MADERO SAN FELIPE DE JESÚS III 3 23,6 21,4 0,07
GUSTAVO A. MADERO SAN FELIPE DE JESÚS IV 16 122,8 32 0,39
GUSTAVO A. MADERO SAN JUAN DE ARAGÓN 1A SECCIÓN (U HAB) II 4 48,5 40 0,10
GUSTAVO A. MADERO CTM ATZACOALCO (U HAB) 9 100,6 52,9 0,22
GUSTAVO A. MADERO CASAS ALEMÁN (AMPL) II 10 89,5 31,2 0,25
IZTACALCO SANTA ANITA 7 67,7 31,8 0,17
IZTACALCO PANTITLÁN I 4 40,3 21,1 0,10
IZTACALCO PANTITLÁN II 5 42,8 23,8 0,12
IZTACALCO PANTITLÁN IV 5 32,6 33,3 0,12
IZTACALCO PANTITLÁN V 18 125,4 58,1 0,44
IZTACALCO CARLOS ZAPATA VELA 14 155,6 70 0,34
IZTAPALAPA GUADALUPE DEL MORAL 10 104,0 20,4 0,25
IZTAPALAPA MIRASOLES (U HAB) 5 46,1 50 0,12
IZTAPALAPA SAN ANTONIO (BARR) 4 27,6 19 0,10
IZTAPALAPA SAN LORENZO TEZONCO (PBLO) 11 103,1 37,9 0,27
IZTAPALAPA CERRO DE LA ESTRELLA I 1 8,8 25 0,02
IZTAPALAPA CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I 8 48,9 33,3 0,20
IZTAPALAPA LOMAS DE SAN LORENZO I 4 34,2 21,1 0,10
IZTAPALAPA LOMAS DE SAN LORENZO II 14 46,8 17,9 0,34
IZTAPALAPA LOMAS ESTRELLA 2A SECC I 11 116,8 50 0,27
IZTAPALAPA PASEOS DE CHURUBUSCO 11 118,6 61,1 0,27
LA MAGDALENA CONTRERAS BARRANCA SECA 2 42,8 9,5 0,05
LA MAGDALENA CONTRERAS BARROS SIERRA 4 102,5 16,7 0,10
LA MAGDALENA CONTRERAS CAZULCO (BARR) 2 1382,3 9,5 0,05
LA MAGDALENA CONTRERAS EL OCOTAL 5 63,1 11,6 0,12
LA MAGDALENA CONTRERAS EL ROSAL 11 146,6 19,6 0,27
LA MAGDALENA CONTRERAS EL TANQUE 10 87,5 31,2 0,25
LA MAGDALENA CONTRERAS EL TORO 2 49,4 12,5 0,05
LA MAGDALENA CONTRERAS LA CARBONERA 1 23,6 6,7 0,02
LA MAGDALENA CONTRERAS POTRERILLO 7 239,4 46,7 0,17
LA MAGDALENA CONTRERAS LA MALINCHE 4 40,8 12,9 0,10
LA MAGDALENA CONTRERAS LAS CRUCES 15 139,1 27,8 0,37
LA MAGDALENA CONTRERAS LAS PALMAS 3 97,2 25 0,07
LA MAGDALENA CONTRERAS LOMAS DE SAN BERNABÉ 6 71,6 27,3 0,15
LA MAGDALENA CONTRERAS PUEBLO NUEVO ALTO 17 252,9 43,6 0,42
LA MAGDALENA CONTRERAS SAN BARTOLO AMEYALCO 9 186,4 36 0,22
LA MAGDALENA CONTRERAS SAN BERNABE OCOTEPEC (PBLO) 5 39,0 15,2 0,12
LA MAGDALENA CONTRERAS SAN JERÓNIMO ACULCO – LÍDICE (PBLO) 10 141,8 18,9 0,25
LA MAGDALENA CONTRERAS SAN NICOLÁS TOTOLAPAN (PBLO) 15 153,9 33,3 0,37
LA MAGDALENA CONTRERAS TIERRA COLORADA 1 1173,0 10 0,02
LA MAGDALENA CONTRERAS TIERRA UNIDA 4 123,6 50 0,10
MIGUEL HIDALGO AMÉRICA 11 203,4 25 0,27
MIGUEL HIDALGO TLAXPANA 8 96,1 44,4 0,20
MIGUEL HIDALGO ANÁHUAC I 15 89,6 42,9 0,37
MIGUEL HIDALGO ANÁHUAC II 17 129,4 42,5 0,42
MIGUEL HIDALGO POPOTLA II 5 48,6 31,2 0,12
MIGUEL HIDALGO DANIEL GARZA (AMPL) 12 197,7 57,1 0,29
MILPA ALTA SAN ANTONIO TECÓMITL (PBLO) 15 56,8 25 0,37
MILPA ALTA SAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO) 20 271,4 37,7 0,49
MILPA ALTA SAN PEDRO ATOCPAN (PBLO) 1 15,3 3,2 0,02
MILPA ALTA SAN SALVADOR CUAUHTENCO (PBLO) 17 210,4 42,5 0,42
MILPA ALTA VILLA MILPA ALTA (PBLO) 10 58,9 33,3 0,25
TLÁHUAC AGRÍCOLA METROPOLITANA 2 31,0 12,5 0,05
TLÁHUAC LA HABANA 2 37,6 20 0,05
TLÁHUAC MIGUEL HIDALGO OTE 10 101,1 35,7 0,25
TLÁHUAC MIGUEL HIDALGO 8 61,0 36,4 0,20
TLÁHUAC SAN ANDRÉS MIXQUIC (PBLO) 9 64,0 28,1 0,22
TLÁHUAC SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO) 30 196,7 57,7 0,73
TLÁHUAC SAN JOSÉ 9 96,7 26,5 0,22
TLÁHUAC SELENE (AMPL) 2 126,6 22,2 0,05
TLÁHUAC SAN PEDRO TLÁHUAC (PBLO) 10 43,8 18,9 0,25
TLÁHUAC UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I 12 65,4 8,6 0,29
TLÁHUAC LA CONCHITA I 9 #¡VALOR! 47,4 0,22
TLÁHUAC LA CONCHITA II 9 #¡VALOR! 15 0,22
TLÁHUAC SANTIAGO ZAPOTITLÁN (PBLO) 2 4,6 4,2 0,05
TLÁHUAC DEL MAR SUR 12 77,1 46,2 0,29
TLALPAN AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3A SECC 7 45,2 21,9 0,17
TLALPAN AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2A SECC 7 45,8 29,2 0,17
TLALPAN EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR I (NORTE) 8 58,0 53,3 0,20
TLALPAN LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO) 1 19,1 5,3 0,02
TLALPAN MESA LOS HORNOS, TEXCALTENCO 8 82,4 34,8 0,20
TLALPAN MIGUEL HIDALGO 15 113,0 25 0,37
TLALPAN PEDREGAL DE SN NICOLÁS 1A SECC 12 111,8 26,1 0,29
TLALPAN PEDREGAL DE SN NICOLÁS 2A SECC 3 38,5 15,8 0,07
TLALPAN PEDREGAL DE SN NICOLÁS 3A SECC 9 90,0 22,5 0,22
TLALPAN POPULAR STA TERESA 7 96,0 33,3 0,17
TLALPAN SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (PBLO) 10 37,4 27 0,25
TLALPAN SAN MIGUEL XICALCO (PBLO) 7 67,3 38,9 0,17
TLALPAN SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO) 16 112,8 44,4 0,39
TLALPAN SAN PEDRO MÁRTIR (PBLO) 7 45,7 26,9 0,17
TLALPAN SANTO TOMÁS AJUSCO 5 17,9 2,007 0,12
TLALPAN HEROES DE PADIERNA I 4 47,2 11,4 0,10
TLALPAN LOMAS DE PADIERNA I 10 91,1 25 0,25
TLALPAN LOMAS DE PADIERNA II 7 85,4 33,3 0,17
VENUSTIANO CARRANZA CARACOL 3 48,2 25 0,07
VENUSTIANO CARRANZA CUCHILLA PANTITLÁN 7 85,4 38,9 0,17
VENUSTIANO CARRANZA EL ARENAL 4A SECCION 13 107,8 14,3 0,32
VENUSTIANO CARRANZA ROMERO RUBIO 13 115,8 50 0,32
VENUSTIANO CARRANZA SIMÓN BOLÍVAR 5 77,5 13,2 0,12
VENUSTIANO CARRANZA MORELOS I 7 39,2 24,1 0,17
VENUSTIANO CARRANZA MORELOS II 9 50,4 32,1 0,22
VENUSTIANO CARRANZA MOCTEZUMA 2A SECCIÓN II 12 117,0 31,6 0,29
VENUSTIANO CARRANZA MOCTEZUMA 2A SECCIÓN III 15 145,2 44,1 0,37
VENUSTIANO CARRANZA MOCTEZUMA 2A SECCIÓN IV 9 90,3 30 0,22
XOCHIMILCO SAN ANDRÉS AHUAYUCAN (PBLO) 3 26,9 33,3 0,07
XOCHIMILCO SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO) 9 35,4 25,7 0,22
XOCHIMILCO SAN LORENZO ATEMOAYA (PBLO) 2 27,9 11,8 0,05
XOCHIMILCO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (PBLO) 6 45,8 24 0,15
XOCHIMILCO SAN MATEO XALPA (PBLO) 4 32,4 9,5 0,10
XOCHIMILCO SANTA MARÍA NATIVITAS (PBLO) 9 54,1 27,3 0,22
XOCHIMILCO SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO) 5 23,4 20,8 0,12
XOCHIMILCO SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO) 8 35,1 33,3 0,20
XOCHIMILCO SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO) 3 14,4 12 0,07
XOCHIMILCO XALTOCAN (BARR) 7 58,7 21,9 0,17

 

De tal forma que para la siguiente semana se incorporan 17 nuevas colonias en sustitución de otras 17 que lograron disminuir el número de casos activos.
Al programa se suman las siguientes colonias:

Piloto Adolfo López Mateos, Álvaro Obregón

Piloto Adolfo López Mateos Ampliación, Álvaro Obregón

El Rosario A (U Hab), Azcapotzalco

San Sebastián, Azcapotzalco

Ex Hacienda Coapa, Coyoacán

Pedregales de Santa Úrsula I, Coyoacán

Ex Hipódromo de Peralvillo, Cuauhtémoc

Centro IV, Cuauhtémoc

Doctores I, Cuauhtémoc

Santa María la Ribera IV, Cuauhtémoc

CTM Atzacoalco (U Hab), Gustavo A. Madero

Ampliación Casas Alemán II, Gustavo A. Madero

Carlos Zapata Vela, Iztacalco

Paseos de Churubusco, Iztapalapa

Ampliación Daniel Garza, Miguel Hidalgo

Del Mar Sur, Tláhuac

Moctezuma 2ª Sección IV, Venustiano Carranza

Las siguientes 17 colonias salen del programa de atención prioritaria, sin embargo, pasan a una fase de seguimiento y monitoreo; y se mantienen las brigadas informativas de la Secretaría de Salud y de Participación Ciudadana.
Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón

Ampliación Las Águilas, Álvaro Obregón

Lomas de Capula, Álvaro Obregón

San Clemente, Álvaro Obregón

Arenal, Azcapotzalco

Tezozómoc, Azcapotzalco

Gabriel Hernández (AMPL II), Gustavo A. Madero

Candelaria Ticomán, Gustavo A. Madero

Mártires de Río Blanco, Gustavo A. Madero

Aculco, Iztapalapa

Ixtlahuacán, Iztapalapa

Las Peñas, Iztapalapa

San Juan Xalpa I, Iztapalapa

Valle de San Lorenzo I, Iztapalapa

La Cruz, La Magdalena Contreras

Los Padres, La Magdalena Contreras

San Miguel Ajusco, Tlalpan

A los habitantes de estas colonias se les indica lo siguiente:
1. Se deben extremar precauciones sanitarias al salir de casa, ya que se trata de zonas de alto contagio por COVID-19
2. Personal de la Secretaría de Gobierno tiene acercamiento con los comerciantes de alimentos preparados en vía pública con el objetivo de evitar su instalación
3. En caso de presentar síntomas de COVID-19 se debe acudir al quiosco o centro de salud más cercano para aplicarse la prueba y recibir el apoyo económico-alimentario. La ubicación de los quioscos o centros de salud se puede consultar en el sitio web https://covid19.cdmx.gob.mx.
4. Se refuerzan las acciones sanitarias, por lo que personal de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Participación Ciudadana visitan los hogares para brindar información y orientación sobre el COVID-19.
Asimismo, se informa que a través del programa de Atención Prioritaria a Colonias, Pueblos y Barrios, se han realizado hasta el momento 73 mil 901 pruebas COVID-19 en quioscos; 259 mil 325 visitas médicas a domicilio; y se ha brindado orientación a 349 mil 952 personas.
Se le recuerda a la población en general que la Ciudad de México permanece en Semáforo Naranja, por lo que se debe continuar con las medidas de protección personal: uso riguroso de cubrebocas, quedarse en casa -en la medida de lo posible-; lavado frecuente de manos; uso de gel antibacterial al 70 por ciento de alcohol; y mantener sana distancia.
Si se presentan síntomas o se ha estado en contacto con alguien que tiene COVID-19, se debe enviar un sms con la palabra covid19 al 51515 o llama a Locatel al 55.56.58.11.11.