Ofrece gobierno capitalino fortalecer programa en 158 colonias de atención prioritaria COVID—19; presumen aplicar 42 mil pruebas en quioscos en última semana

0
Anuncio

Ciudad de México, México.— Las autoridades de la capital ofrecieron fortalecer el programa en 158 colonias de atención prioritaria, y presumieron la aplicación de 42 mil 360 pruebas gratuitas en todos los quiscos, centros médicos y hospitales de la capital. Los quioscos permanecerán cerrados este 2 de noviembre por día de muertos.

El gobierno de la Ciudad de México aseguró que el Programa de Atención Prioritaria a Colonias, Pueblos y Barrios por COVID-19, se fortalece pues en la última semana ha abonado a superar el récord en aplicación de pruebas en la capital, con 42 mil 360 muestras, mientras que la marca anterior fue de 28 mil 579, durante la primera semana de septiembre, en todos los quioscos, centros médicos, y hospitales públicos y privados que operan en la ciudad.
Lo anterior representa el 40 por ciento de las pruebas COVID que se aplican en todo el país.
Mientras que a través de la estrategia de detección, protección y resguardo de casos positivos en las 158 colonias, se han realizado hasta el momento 130 mil 748 pruebas COVID-19 en quioscos; 337 mil 710 visitas médicas a domicilio; y se ha brindado orientación a 505 mil 900 personas.
Dicha estrategia consiste en brindar apoyo médico a través de la instalación de más de 80 quioscos y la disposición de centros de salud, donde se otorga orientación médica y se realiza la toma de pruebas COVID-19; a las personas positivas o sospechosas por COVID-19 se les otorga apoyo alimentario y económico por medio del Programa de Hogares Responsables y Protegidos, con el objetivo de que se queden en casa y cortar la cadena de contagio.
Las siguientes 158 colonias forman parte del Programa de Atención Prioritaria, y en la cuales se registra un total de 2 mil 12 casos activos, los cuales representan el 32 por ciento del total de casos positivos que hay en la Ciudad de México.

ALCALDÍA COLONIA POBLACIÓN ACTIVOS PORCENTAJE DE ACTIVOS TASA DE ACTIVOS (100MIL HABITANTES)
ÁLVARO OBREGÓN BARRIO NORTE 14367.41 11 0.173% 76.56
ÁLVARO OBREGÓN JALALPA EL GRANDE 10972.25 13 0.205% 118.48
ÁLVARO OBREGÓN LA MARTINICA 6099.612 16 0.252% 262.31
ÁLVARO OBREGÓN LOMAS DE BECERRA 9390.256 3 0.047% 31.95
ÁLVARO OBREGÓN LOMAS DE LA ERA 13746.2 19 0.299% 138.22
ÁLVARO OBREGÓN LOMAS DE LOS CEDROS 4241.587 10 0.158% 235.76
ÁLVARO OBREGÓN OLIVAR DE LOS PADRES 16037.56 15 0.236% 93.53
ÁLVARO OBREGÓN PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) 6208.593 17 0.268% 273.81
ÁLVARO OBREGÓN PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) (AMPL) 9423.962 15 0.236% 159.17
ÁLVARO OBREGÓN SAN BARTOLO AMÉLLALO (PBLO) 24204.45 24 0.378% 99.16
ÁLVARO OBREGÓN SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO) 12928.91 19 0.299% 146.96
ÁLVARO OBREGÓN TIZAPAN_TIZAPAN SAN ÁNGEL 7324.161 25 0.394% 341.34
ÁLVARO OBREGÓN TORRES DE POTRERO 12402.27 10 0.158% 80.63
AZCAPOTZALCO DEL GAS 4738.347 4 0.063% 84.42
AZCAPOTZALCO DEL RECREO 8789.821 14 0.221% 159.28
AZCAPOTZALCO EL ROSARIO A (U HAB) 6699.004 10 0.158% 149.28
AZCAPOTZALCO EL ROSARIO B (U HAB) 10761 7 0.110% 65.05
AZCAPOTZALCO EL ROSARIO C (U HAB) 8213.625 22 0.347% 267.85
AZCAPOTZALCO SAN JUAN TLIHUACA (PBLO) 12188.47 10 0.158% 82.04
AZCAPOTZALCO SAN MARTÍN XOCHINAHUAC (PBLO) 11722.73 17 0.268% 145.02
AZCAPOTZALCO TEZOZÓMOC 10171 24 0.378% 235.96
BENITO JUÁREZ LETRÁN VALLE 9822.68 13 0.205% 132.35
BENITO JUÁREZ SAN SIMÓN TICUMAC 11230.54 24 0.378% 213.70
COYOACÁN CTM VI CULHUACÁN (U HAB) 15932.06 12 0.189% 75.32
COYOACÁN EX HACIENDA COAPA 2917.48 5 0.079% 171.38
COYOACÁN LOS REYES (PBLO) 17673.76 13 0.205% 73.56
COYOACÁN PRADO CHURUBUSCO 10469 10 0.158% 95.52
COYOACÁN AJUSCO I 14006.34 19 0.299% 135.65
COYOACÁN AJUSCO II 11629 32 0.504% 275.17
COYOACÁN PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA I 9774.987 3 0.047% 30.69
COYOACÁN PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA III 9813.691 15 0.236% 152.85
COYOACÁN PEDREGAL DE STO DOMINGO IV 10700 22 0.347% 205.61
COYOACÁN PEDREGAL DE ESTO DOMINGO V 11443 7 0.110% 61.17
COYOACÁN PEDREGAL DE ESTO DOMINGO VI 13673 9 0.142% 65.82
COYOACÁN PEDREGAL DE ESTO DOMINGO VII 10872.67 7 0.110% 64.38
CUAJIMALPA DE MORELOS LOMAS DE MEMETLA 4894.159 16 0.252% 326.92
CUAJIMALPA DE MORELOS NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD) 8959.158 16 0.252% 178.59
CUAJIMALPA DE MORELOS SAN MATEO TLALTENANGO (PBLO) 16906.84 22 0.347% 130.12
CUAUHTÉMOC EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO 11715.57 6 0.095% 51.21
CUAJIMALPA DE MORELOS SAN PEDRO CUAJIMALPA (PBLO) 9238.921 15 0.236% 162.36
CUAUHTÉMOC CENTRO IV 8641 5 0.079% 57.86
CUAUHTÉMOC DOCTORES III 7942 9 0.142% 113.32
CUAUHTÉMOC DOCTORES IV 8405 12 0.189% 142.77
GUSTAVO A. MADERO CTM ATZACOALCO (U HAB) 8943.725 11 0.173% 122.99
GUSTAVO A. MADERO CUCHILLA DEL TESORO 12995 20 0.315% 153.91
GUSTAVO A. MADERO GERTRUDIS SÁNCHEZ 3A SECCIÓN 8346.064 11 0.173% 131.80
GUSTAVO A. MADERO LA JOYA 7710.164 12 0.189% 155.64
GUSTAVO A. MADERO LOMA DE LA PALMA 24280.49 19 0.299% 78.25
GUSTAVO A. MADERO SANTA ISABEL TOLA (PBLO) 13198.55 13 0.205% 98.50
GUSTAVO A. MADERO CAMPESTRE ARAGÓN II 12536.16 15 0.236% 119.65
GUSTAVO A. MADERO CASAS ALEMÁN (AMPL) II 11168.45 13 0.205% 116.40
GUSTAVO A. MADERO NUEVA ATZACOALCO II 9930 15 0.236% 151.06
GUSTAVO A. MADERO NUEVA ATZACOALCO III 9911.326 6 0.095% 60.54
GUSTAVO A. MADERO PROGRESO NACIONAL II 7641.701 8 0.126% 104.69
GUSTAVO A. MADERO SAN FELIPE DE JESÚS II 11984.68 10 0.158% 83.44
GUSTAVO A. MADERO SAN FELIPE DE JESÚS III 12694.93 12 0.189% 94.53
GUSTAVO A. MADERO SAN FELIPE DE JESÚS IV 13033.56 11 0.173% 84.40
GUSTAVO A. MADERO SAN JUAN DE ARAGÓN 1A SECCIÓN (U HAB) II 8241.293 11 0.173% 133.47
IZTACALCO CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE I 11219.48 5 0.079% 44.57
IZTACALCO GRANJAS MÉXICO I 9606 9 0.142% 93.69
IZTACALCO GRANJAS MÉXICO II 9481.489 9 0.142% 94.92
IZTACALCO PANTITLÁN I 9924 7 0.110% 70.54
IZTACALCO PANTITLÁN II 11682 8 0.126% 68.48
IZTACALCO PANTITLÁN III 9390 7 0.110% 74.55
IZTACALCO PANTITLÁN IV 15353 14 0.221% 91.19
IZTACALCO PANTITLÁN V 14359 15 0.236% 104.46
IZTACALCO RAMOS MILLÁN BRAMADERO I 8554.599 18 0.284% 210.41
IZTACALCO RAMOS MILLÁN BRAMADERO II 9446.195 13 0.205% 137.62
IZTAPALAPA EL MANTO 10527.69 8 0.126% 75.99
IZTAPALAPA JACARANDAS 6825.319 6 0.095% 87.91
IZTAPALAPA LAS PE�AS I 14835.64 4 0.063% 26.96
IZTAPALAPA MIRASOLES (U HAB) 10857.29 7 0.110% 64.47
IZTAPALAPA PASEOS DE CHURUBUSCO 9275.03 7 0.110% 75.47
IZTAPALAPA SAN ANTONIO (BARR) 14511.55 7 0.110% 48.24
IZTAPALAPA SAN LORENZO TEZONCO (PBLO) 10665.52 22 0.347% 206.27
IZTAPALAPA SAN MIGUEL (BARR) 18924.34 8 0.126% 42.27
IZTAPALAPA SANTA MARTHA ACATITLA (PBLO) 17880.85 15 0.236% 83.89
IZTAPALAPA CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I 16349 20 0.315% 122.33
IZTAPALAPA DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL II 16727.04 6 0.095% 35.87
IZTAPALAPA DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL III 20740.46 7 0.110% 33.75
IZTAPALAPA LOMAS DE SAN LORENZO II 29932.53 22 0.347% 73.50
IZTAPALAPA VALLE DE SAN LORENZO I 8204.022 4 0.063% 48.76
LA MAGDALENA CONTRERAS BARRANCA SECA 4667.535 8 0.126% 171.40
LA MAGDALENA CONTRERAS CUAUHTÉMOC 6802.198 10 0.158% 147.01
LA MAGDALENA CONTRERAS EL OCOTAL 7924.835 7 0.110% 88.33
LA MAGDALENA CONTRERAS EL ROSAL 7505.733 7 0.110% 93.26
LA MAGDALENA CONTRERAS EL TANQUE 11427.22 8 0.126% 70.01
LA MAGDALENA CONTRERAS LA CARBONERA 4235.244 3 0.047% 70.83
LA MAGDALENA CONTRERAS LA MALINCHE 9808.513 16 0.252% 163.12
LA MAGDALENA CONTRERAS LAS CRUCES 10781.6 11 0.173% 102.03
LA MAGDALENA CONTRERAS LOMAS DE SAN BERNABÉ 8376 7 0.110% 83.57
LA MAGDALENA CONTRERAS LOMAS QUEBRADAS 4844.676 6 0.095% 123.85
LA MAGDALENA CONTRERAS PUEBLO NUEVO ALTO 6721.75 16 0.252% 238.03
LA MAGDALENA CONTRERAS SAN BERNABÉ OCOTEPEC (PBLO) 12827.27 5 0.079% 38.98
LA MAGDALENA CONTRERAS SAN JERÓNIMO ACULCO – LÍDICE (PBLO) 7050.2 16 0.252% 226.94
MIGUEL HIDALGO DANIEL GARZA 5381.749 6 0.095% 111.49
LA MAGDALENA CONTRERAS SAN NICOLÁS TOTOLAPAN (PBLO) 9746.236 14 0.221% 143.65
MIGUEL HIDALGO DANIEL GARZA (AMPL) 6068.353 13 0.205% 214.23
MIGUEL HIDALGO TLAXPANA 8322 7 0.110% 84.11
MIGUEL HIDALGO ANÁHUAC I 16748 22 0.347% 131.36
MIGUEL HIDALGO ANÁHUAC II 13138.2 9 0.142% 68.50
MIGUEL HIDALGO ESCANDÓN II 16115 11 0.173% 68.26
MIGUEL HIDALGO POPOTLA II 10297.61 22 0.347% 213.64
MILPA ALTA SAN ANTONIO TECÓMITL (PBLO) 26387.27 18 0.284% 68.21
TLÁHUAC DEL MAR SUR 15570 21 0.331% 134.87
MILPA ALTA SAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO) 7368.753 21 0.331% 284.99
MILPA ALTA SAN SALVADOR CUAUHTENCO (PBLO) 8079.744 12 0.189% 148.52
MILPA ALTA VILLA MILPA ALTA (PBLO) 16968.35 19 0.299% 111.97
TLÁHUAC AGRÍCOLA METROPOLITANA 6451.925 9 0.142% 139.49
TLÁHUAC MIGUEL HIDALGO 13122.58 19 0.299% 144.79
TLÁHUAC QUIAHUATLA 3188.476 18 0.284% 564.53
TLÁHUAC SAN ANDRÉS MIXQUIC (PBLO) 14062.04 19 0.299% 135.12
TLÁHUAC SAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO) 8053.328 18 0.284% 223.51
TLÁHUAC SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO) 15252.13 14 0.221% 91.79
TLÁHUAC SAN JOSÉ 9302.907 28 0.441% 300.98
TLÁHUAC SELENE (AMPL) 1579.461 12 0.189% 759.75
TLÁHUAC SAN PEDRO TLÁHUAC (PBLO) 22844.94 58 0.913% 253.89
TLÁHUAC SANTA CECILIA 6104.637 12 0.189% 196.57
TLÁHUAC UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I 18335.07 10 0.158% 54.54
TLÁHUAC LA CONCHITA I NA 3 0.047% NA
TLÁHUAC LA CONCHITA II NA 11 0.173% NA
TLALPAN AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3A SECC 15500.72 11 0.173% 70.96
TLÁHUAC SANTIAGO ZAPOTITLÁN (PBLO) 43066 8 0.126% 18.58
TLALPAN AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2A SECC 15274.38 17 0.268% 111.30
TLALPAN MESA LOS HORNOS, TEXCALTENCO 9708.556 10 0.158% 103.00
TLALPAN MIGUEL HIDALGO 13276.79 19 0.299% 143.11
TLALPAN PEDREGAL DE SN NICOLÁS 1A SECC 10731.17 16 0.252% 149.10
TLALPAN PEDREGAL DE SN NICOLÁS 2A SECC 7795.119 10 0.158% 128.29
TLALPAN PEDREGAL DE SN NICOLÁS 3A SECC 10000.5 8 0.126% 80.00
TLALPAN POPULAR STA TERESA 7294.664 13 0.205% 178.21
TLALPAN SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (PBLO) 26702.74 31 0.488% 116.09
TLALPAN SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO) 14178.83 26 0.409% 183.37
TLALPAN SAN PEDRO MÁRTIR (PBLO) 15329.73 16 0.252% 104.37
TLALPAN SANTO TOMAS AJUSCO (PBLO) 8917.594 9 0.142% 100.92
TLALPAN HÉROES DE PADIERNA I 8474.261 8 0.126% 94.40
VENUSTIANO CARRANZA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 9025.99 7 0.110% 77.55
VENUSTIANO CARRANZA CUCHILLA PANTITLÁN 8197 5 0.079% 61.00
VENUSTIANO CARRANZA EL ARENAL 4A SECCIÓN 12058.88 7 0.110% 58.05
VENUSTIANO CARRANZA PEÑÓN DE LOS BAÑOS 9306 15 0.236% 161.19
VENUSTIANO CARRANZA ROMERO RUBIO 11229.37 11 0.173% 97.96
VENUSTIANO CARRANZA SIMÓN BOLÍVAR 6452.323 6 0.095% 92.99
VENUSTIANO CARRANZA 20 DE NOVIEMBRE 12780.36 17 0.268% 133.02
VENUSTIANO CARRANZA MORELOS I 17867 17 0.268% 95.15
VENUSTIANO CARRANZA JARDÍN BALBUENA I 12001 11 0.173% 91.66
VENUSTIANO CARRANZA MORELOS II 17867 6 0.095% 33.58
VENUSTIANO CARRANZA JARDÍN BALBUENA III 16019.89 14 0.221% 87.39
VENUSTIANO CARRANZA MOCTEZUMA 2A SECCIÓN I 12321 9 0.142% 73.05
VENUSTIANO CARRANZA MOCTEZUMA 2A SECCIÓN II 10259 14 0.221% 136.47
VENUSTIANO CARRANZA MOCTEZUMA 2A SECCIÓN III 10334 14 0.221% 135.48
VENUSTIANO CARRANZA MOCTEZUMA 2A SECCIÓN IV 9964.884 20 0.315% 200.70
XOCHIMILCO SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO) 25456.43 7 0.110% 27.50
XOCHIMILCO SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO) 12545.23 3 0.047% 23.91
XOCHIMILCO SAN MARCOS (AMPL) 19975.13 4 0.063% 20.02
XOCHIMILCO SANTA MARÍA NATIVITAS (PBLO) 16649.57 15 0.236% 90.09
XOCHIMILCO SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO) 21400.9 8 0.126% 37.38
XOCHIMILCO SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO) 22773.45 8 0.126% 35.13
XOCHIMILCO SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO) 20860.48 7 0.110% 33.56
XOCHIMILCO XALTOCAN (BARR) 11930.59 7 0.110% 58.67

 

Las nuevas colonias que se suman al programa esta semana son:

Jalalpa el grande, Álvaro obregón

San Martín Xochinahuac (PBLO), Azcapotzalco

San Simón Ticumac, Benito Juárez

Letrán Valle, Benito Juárez

San Felipe de Jesús III, Gustavo a. Madero

Ramos Millán Bramadero I, Iztacalco

Escandón II, Miguel Hidalgo

Popotla II, Miguel Hidalgo

San Juan Ixtayopan (PBLO), Tláhuac

Santa Cecilia, Tláhuac

Jardín Balbuena III, Venustiano Carranza

20 de Noviembre, Venustiano Carranza

Por otra parte, las colonias que dejarán de pertenecer al programa son las siguientes:

Minas de Cristo, Álvaro Obregón

San José de los Cedros II, Cuajimalpa de Morelos

Obrera II, Cuauhtémoc

Guerrero I, Cuauhtémoc

Morelos III, Cuauhtémoc

Martin Carrera II, Gustavo a. Madero

Defensores de la República, Gustavo A. Madero

San Juan de Aragón (PBLO), Gustavo a. Madero

San Bartolo Ameyalco, La Magdalena Contreras

Los Padres, La Magdalena Contreras

San Miguel Xicalco (PBLO), Tlalpan

San Andrés Ahuayucan (PBLO), Xochimilco

A los habitantes de estas colonias se les indica lo siguiente:

Se deben extremar precauciones sanitarias al salir de casa, ya que se trata de zonas de alto contagio por COVID-19.

Personal de la Secretaría de Gobierno tiene acercamiento con los comerciantes de alimentos preparados en vía pública con el objetivo de evitar su instalación.

En caso de presentar síntomas de COVID-19 se debe acudir al quiosco o centro de salud más cercano para aplicarse la prueba y recibir el apoyo económico-alimentario. La ubicación de los quioscos o centros de salud se puede consultar en el sitio web http://test.covid19.cdmx.gob.mx

Se refuerzan las acciones sanitarias, por lo que personal de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Participación Ciudadana visitan los hogares para brindar información y orientación sobre el COVID-19.

Para conocer la ubicación de los quioscos de la salud se puede acceder al sitio https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/ok-ubicacion-quioscos-nov-1.pdf
Además, se puede visitar el sitio http://test.covid19.cdmx.gob.mx, o bien, enviar un mensaje SMS sin costo al 51515 con la palabra “prueba” o “covid19” para para ubicar el quiosco o centro de salud más cercano.
Cabe destacar que este lunes 2 de noviembre, por ser Día de Muertos, los quioscos permanecerán cerrados y reanudarán actividades el martes, 3 de noviembre, en un horario ampliado de 9:00 a 14:00 horas.
Se le recuerda a la población en general que la Ciudad de México está en Semáforo Naranja con Alerta, por lo que se debe continuar con las medidas de protección personal: uso riguroso de cubrebocas, quedarse en casa -en la medida de lo posible-; lavado frecuente de manos; uso de gel antibacterial al 70 por ciento de alcohol; y mantener sana distancia.
Si se presentan síntomas o se ha estado en contacto con alguien que tiene COVID-19, se debe enviar un sms con la palabra covid19 al 51515 o llama a Locatel al 55 5658-1111.